State-by-state breakdown of how proposed smog standards would affect select counties
By APThursday, January 7, 2010
County breakdown on proposed smog standards
A state-by-state breakdown of how select counties would be affected by three proposed ranges for the allowable concentration of ground-level ozone, which is measured here in parts per billion. The figures are based on monitored air quality from 2006-2008 and include only counties with smog monitors.
State | Would | violate | Would | violate | Would | violate |
70ppb | 65 | ppb | 60 | ppb | ||
Ala. | Baldwin | |||||
Ala. | Colbert | |||||
Ala. | Elmore | |||||
Ala. | Etowah | |||||
Ala. | Houston | |||||
Ala. | Jefferson | |||||
Ala. | Madison | |||||
Ala. | Mobile | |||||
Ala. | Montgomery | |||||
Ala. | Morgan | |||||
Ala. | Russell | |||||
Ala. | Shelby | |||||
Ala. | Sumter | |||||
Ala. | Tuscaloosa | |||||
Ariz. | Cochise | |||||
Ariz. | Coconino | |||||
Ariz. | Gila | |||||
Ariz. | La | Paz | ||||
Ariz. | Maricopa | |||||
Ariz. | Navajo | |||||
Ariz. | Pima | |||||
Ariz. | Pinal | |||||
Ariz. | Yuma | |||||
Ark. | Crittenden | |||||
Ark. | Newton | |||||
Ark. | Polk | |||||
Ark. | Pulaski | |||||
Calif. | Alameda | |||||
Calif. | Amador | |||||
Calif. | Butte | |||||
Calif. | Calaveras | |||||
Calif. | Colusa | |||||
Calif. | Contra | Costa | ||||
Calif. | El | Dorado | ||||
Calif. | Fresno | |||||
Calif. | Glenn | |||||
Calif. | Imperial | |||||
Calif. | Inyo | |||||
Calif. | Kern | |||||
Calif. | Kings | |||||
Calif. | Lake | |||||
Calif. | Los | Angeles | ||||
Calif. | Madera | |||||
Calif. | Mariposa | |||||
Calif. | Merced | |||||
Calif. | Napa | |||||
Calif. | Nevada | |||||
Calif. | Orange | |||||
Calif. | Placer | |||||
Calif. | Riverside | |||||
Calif. | Sacramento | |||||
Calif. | San | Benito | ||||
Calif. | San | Bernardino | ||||
Calif. | San | Diego | ||||
Calif. | San | Joaquin | ||||
Calif. | San | Luis | Obispo | |||
Calif. | Santa | Barbara | ||||
Calif. | Santa | Clara | ||||
Calif. | Santa | Cruz | ||||
Calif. | Shasta | |||||
Calif. | Siskiyou | |||||
Calif. | Solano | |||||
Calif. | Stanislaus | |||||
Calif. | Sutter | |||||
Calif. | Tehama | |||||
Calif. | Tulare | |||||
Calif. | Tuolumne | |||||
Calif. | Ventura | |||||
Calif. | Yolo | |||||
Colo. | Adams | |||||
Colo. | Arapahoe | |||||
Colo. | Boulder | |||||
Colo. | Denver | |||||
Colo. | Douglas | |||||
Colo. | El | Paso | ||||
Colo. | Jefferson | |||||
Colo. | La | Plata | ||||
Colo. | Larimer | |||||
Colo. | Montezuma | |||||
Colo. | Weld | |||||
Conn. | Fairfield | |||||
Conn. | Hartford | |||||
Conn. | Litchfield | |||||
Conn. | Middlesex | |||||
Conn. | New | Haven | ||||
Conn. | Tolland | |||||
Del. | Kent | |||||
Del. | New | Castle | ||||
Del. | Sussex | |||||
DC | District | of | Columbia | |||
Fla. | Alachua | |||||
Fla. | Baker | |||||
Fla. | Bay | |||||
Fla. | Brevard | |||||
Fla. | Broward | |||||
Fla. | Collier | |||||
Fla. | Columbia | |||||
Fla. | Duval | |||||
Fla. | Escambia | |||||
Fla. | Highlands | |||||
Fla. | Hillsborough | |||||
Fla. | Holmes | |||||
Fla. | Lake | |||||
Fla. | Lee | |||||
Fla. | Leon | |||||
Fla. | Manatee | |||||
Fla. | Marion | |||||
Fla. | Miami-Dade | |||||
Fla. | Orange | |||||
Fla. | Osceola | |||||
Fla. | Palm | Beach | ||||
Fla. | Pasco | |||||
Fla. | Pinellas | |||||
Fla. | Polk | |||||
Fla. | Santa | Rosa | ||||
Fla. | Sarasota | |||||
Fla. | Seminole | |||||
Fla. | St. | Lucie | ||||
Fla. | Volusia | |||||
Fla. | Wakulla | |||||
Ga. | Bibb | |||||
Ga. | Chatham | |||||
Ga. | Chattooga | |||||
Ga. | Clarke | |||||
Ga. | Cobb | |||||
Ga. | Columbia | |||||
Ga. | Coweta | |||||
Ga. | Dawson | |||||
Ga. | DeKalb | |||||
Ga. | Douglas | |||||
Ga. | Fayette | |||||
Ga. | Fulton | |||||
Ga. | Glynn | |||||
Ga. | Gwinnett | |||||
Ga. | Henry | |||||
Ga. | Murray | |||||
Ga. | Muscogee | |||||
Ga. | Paulding | |||||
Ga. | Richmond | |||||
Ga. | Rockdale | |||||
Ga. | Sumter | |||||
Idaho | Ada | |||||
Idaho | Kootenai | |||||
Ill. | Champaign | |||||
Ill. | Clark | |||||
Ill. | Cook | |||||
Ill. | DuPage | |||||
Ill. | Effingham | |||||
Ill. | Hamilton | |||||
Ill. | Jersey | |||||
Ill. | Kane | |||||
Ill. | Lake | |||||
Ill. | Macon | |||||
Ill. | Macoupin | |||||
Ill. | Madison | |||||
Ill. | McHenry | |||||
Ill. | McLean | |||||
Ill. | Peoria | |||||
Ill. | Randolph | |||||
Ill. | Rock | Island | ||||
Ill. | Saint | Clair | ||||
Ill. | Sangamon | |||||
Ill. | Will | |||||
Ill. | Winnebago | |||||
Ind. | Allen | |||||
Ind. | Boone | |||||
Ind. | Carroll | |||||
Ind. | Clark | |||||
Ind. | Delaware | |||||
Ind. | Elkhart | |||||
Ind. | Floyd | |||||
Ind. | Greene | |||||
Ind. | Hamilton | |||||
Ind. | Hancock | |||||
Ind. | Hendricks | |||||
Ind. | Huntington | |||||
Ind. | Jackson | |||||
Ind. | Johnson | |||||
Ind. | Lake | |||||
Ind. | LaPorte | |||||
Ind. | Madison | |||||
Ind. | Marion | |||||
Ind. | Morgan | |||||
Ind. | Perry | |||||
Ind. | Porter | |||||
Ind. | Posey | |||||
Ind. | Shelby | |||||
Ind. | St. | Joseph | ||||
Ind. | Vanderburgh | |||||
Ind. | Vigo | |||||
Ind. | Warrick | |||||
Iowa | Bremer | |||||
Iowa | Clinton | |||||
Iowa | Harrison | |||||
Iowa | Linn | |||||
Iowa | Montgomery | |||||
Iowa | Scott | |||||
Iowa | Story | |||||
Iowa | Van | Buren | ||||
Iowa | Warren | |||||
Kan. | Johnson | |||||
Kan. | Leavenworth | |||||
Kan. | Linn | |||||
Kan. | Sedgwick | |||||
Kan. | Sumner | |||||
Kan. | Trego | |||||
Kan. | Wyandotte | |||||
Ky. | Bell | |||||
Ky. | Boone | |||||
Ky. | Boyd | |||||
Ky. | Bullitt | |||||
Ky. | Carter | |||||
Ky. | Christian | |||||
Ky. | Daviess | |||||
Ky. | Edmonson | |||||
Ky. | Fayette | |||||
Ky. | Greenup | |||||
Ky. | Hancock | |||||
Ky. | Hardin | |||||
Ky. | Henderson | |||||
Ky. | Jefferson | |||||
Ky. | Jessamine | |||||
Ky. | Kenton | |||||
Ky. | Livingston | |||||
Ky. | McCracken | |||||
Ky. | Oldham | |||||
Ky. | Perry | |||||
Ky. | Pike | |||||
Ky. | Pulaski | |||||
Ky. | Simpson | |||||
Ky. | Trigg | |||||
Ky. | Warren | |||||
La. | Ascension | |||||
La. | Bossier | |||||
La. | Caddo | |||||
La. | Calcasieu | |||||
La. | East | Baton | Rouge | |||
La. | Iberville | |||||
La. | Jefferson | |||||
La. | Lafayette | |||||
La. | Lafourche | |||||
La. | Livingston | |||||
La. | Ouachita | |||||
La. | Pointe | Coupee | ||||
La. | St. | Bernard | ||||
La. | St. | Charles | ||||
La. | St. | James | ||||
La. | St. | John | the | Baptist | ||
La. | West | Baton | Rouge | |||
Maine | Androscoggin | |||||
Maine | Cumberland | |||||
Maine | Hancock | |||||
Maine | Kennebec | |||||
Maine | Knox | |||||
Maine | Oxford | |||||
Maine | Penobscot | |||||
Maine | Washington | |||||
Maine | York | |||||
Md. | Anne | Arundel | ||||
Md. | Baltimore | |||||
Md. | Baltimore | (City) | ||||
Md. | Calvert | |||||
Md. | Carroll | |||||
Md. | Cecil | |||||
Md. | Charles | |||||
Md. | Frederick | |||||
Md. | Garrett | |||||
Md. | Harford | |||||
Md. | Kent | |||||
Md. | Montgomery | |||||
Md. | Prince | George’s | ||||
Md. | Washington | |||||
Mass. | Barnstable | |||||
Mass. | Berkshire | |||||
Mass. | Bristol | |||||
Mass. | Dukes | |||||
Mass. | Essex | |||||
Mass. | Hampden | |||||
Mass. | Hampshire | |||||
Mass. | Middlesex | |||||
Mass. | Norfolk | |||||
Mass. | Suffolk | |||||
Mass. | Worcester | |||||
Mich. | Allegan | |||||
Mich. | Benzie | |||||
Mich. | Berrien | |||||
Mich. | Cass | |||||
Mich. | Clinton | |||||
Mich. | Genesee | |||||
Mich. | Huron | |||||
Mich. | Ingham | |||||
Mich. | Kalamazoo | |||||
Mich. | Kent | |||||
Mich. | Leelanau | |||||
Mich. | Lenawee | |||||
Mich. | Macomb | |||||
Mich. | Manistee | |||||
Mich. | Mason | |||||
Mich. | Missaukee | |||||
Mich. | Muskegon | |||||
Mich. | Oakland | |||||
Mich. | Ottawa | |||||
Mich. | Schoolcraft | |||||
Mich. | St. | Clair | ||||
Mich. | Washtenaw | |||||
Mich. | Wayne | |||||
Minn. | Anoka | |||||
Minn. | Becker | |||||
Minn. | Crow | Wing | ||||
Minn. | Goodhue | |||||
Minn. | Lake | |||||
Minn. | Lyon | |||||
Minn. | Mille | Lacs | ||||
Minn. | Olmsted | |||||
Minn. | Saint | Louis | ||||
Minn. | Scott | |||||
Minn. | Washington | |||||
Minn. | Wright | |||||
Miss. | Adams | |||||
Miss. | Bolivar | |||||
Miss. | DeSoto | |||||
Miss. | Harrison | |||||
Miss. | Hinds | |||||
Miss. | Jackson | |||||
Miss. | Lauderdale | |||||
Miss. | Lee | |||||
Mo. | Cass | |||||
Mo. | Cedar | |||||
Mo. | Clay | |||||
Mo. | Clinton | |||||
Mo. | Greene | |||||
Mo. | Lincoln | |||||
Mo. | Monroe | |||||
Mo. | Perry | |||||
Mo. | Saint | Charles | ||||
Mo. | Saint | Louis | ||||
Mo. | Sainte | Genevieve | ||||
Mo. | St. | Louis | City | |||
Neb. | Douglas | |||||
Nev. | Churchill | |||||
Nev. | Clark | |||||
Nev. | Washoe | |||||
Nev. | White | Pine | ||||
N.H. | Belknap | |||||
N.H. | Cheshire | |||||
N.H. | Coos | |||||
N.H. | Grafton | |||||
N.H. | Hillsborough | |||||
N.H. | Merrimack | |||||
N.H. | Rockingham | |||||
N.H. | Sullivan | |||||
N.J. | Camden | |||||
N.J. | Cumberland | |||||
N.J. | Gloucester | |||||
N.J. | Hudson | |||||
N.J. | Hunterdon | |||||
N.J. | Mercer | |||||
N.J. | Middlesex | |||||
N.J. | Monmouth | |||||
N.J. | Morris | |||||
N.J. | Ocean | |||||
N.J. | Passaic | |||||
N.M. | Bernalillo | |||||
N.M. | Dona | Ana | ||||
N.M. | Eddy | |||||
N.M. | Grant | |||||
N.M. | Lea | |||||
N.M. | San | Juan | ||||
N.M. | Sandoval | |||||
N.Y. | Albany | |||||
N.Y. | Bronx | |||||
N.Y. | Chautauqua | |||||
N.Y. | Chemung | |||||
N.Y. | Dutchess | |||||
N.Y. | Erie | |||||
N.Y. | Essex | |||||
N.Y. | Franklin | |||||
N.Y. | Hamilton | |||||
N.Y. | Herkimer | |||||
N.Y. | Jefferson | |||||
N.Y. | Madison | |||||
N.Y. | Monroe | |||||
N.Y. | Niagara | |||||
N.Y. | Oneida | |||||
N.Y. | Onondaga | |||||
N.Y. | Orange | |||||
N.Y. | Oswego | |||||
N.Y. | Putnam | |||||
N.Y. | Queens | |||||
N.Y. | Rensselaer | |||||
N.Y. | Richmond | |||||
N.Y. | Saratoga | |||||
N.Y. | Schenectady | |||||
N.Y. | Steuben | |||||
N.Y. | Suffolk | |||||
N.Y. | Ulster | |||||
N.Y. | Wayne | |||||
N.Y. | Westchester | |||||
N.C. | Alexander | |||||
N.C. | Avery | |||||
N.C. | Buncombe | |||||
N.C. | Caldwell | |||||
N.C. | Caswell | |||||
N.C. | Chatham | |||||
N.C. | Cumberland | |||||
N.C. | Davie | |||||
N.C. | Edgecombe | |||||
N.C. | Forsyth | |||||
N.C. | Franklin | |||||
N.C. | Graham | |||||
N.C. | Granville | |||||
N.C. | Guilford | |||||
N.C. | Haywood | |||||
N.C. | Johnston | |||||
N.C. | Lenoir | |||||
N.C. | Lincoln | |||||
N.C. | Martin | |||||
N.C. | Mecklenburg | |||||
N.C. | New | Hanover | ||||
N.C. | Person | |||||
N.C. | Rockingham | |||||
N.C. | Rowan | |||||
N.C. | Swain | |||||
N.C. | Union | |||||
N.C. | Wake | |||||
N.C. | Yancey | |||||
N.D. | Billings | |||||
N.D. | McKenzie | |||||
N.D. | Mercer | |||||
N.D. | Oliver | |||||
Ohio | Allen | |||||
Ohio | Ashtabula | |||||
Ohio | Butler | |||||
Ohio | Clark | |||||
Ohio | Clermont | |||||
Ohio | Clinton | |||||
Ohio | Cuyahoga | |||||
Ohio | Delaware | |||||
Ohio | Franklin | |||||
Ohio | Geauga | |||||
Ohio | Greene | |||||
Ohio | Hamilton | |||||
Ohio | Jefferson | |||||
Ohio | Knox | |||||
Ohio | Lake | |||||
Ohio | Lawrence | |||||
Ohio | Licking | |||||
Ohio | Lorain | |||||
Ohio | Lucas | |||||
Ohio | Madison | |||||
Ohio | Mahoning | |||||
Ohio | Medina | |||||
Ohio | Miami | |||||
Ohio | Montgomery | |||||
Ohio | Portage | |||||
Ohio | Preble | |||||
Ohio | Stark | |||||
Ohio | Summit | |||||
Ohio | Trumbull | |||||
Ohio | Warren | |||||
Ohio | Washington | |||||
Ohio | Wood | |||||
Okla. | Adair | |||||
Okla. | Caddo | |||||
Okla. | Canadian | |||||
Okla. | Cherokee | |||||
Okla. | Cleveland | |||||
Okla. | Creek | |||||
Okla. | Dewey | |||||
Okla. | Kay | |||||
Okla. | Mayes | |||||
Okla. | McClain | |||||
Okla. | Oklahoma | |||||
Okla. | Ottawa | |||||
Okla. | Pittsburg | |||||
Okla. | Sequoyah | |||||
Okla. | Tulsa | |||||
Ore. | Clackamas | |||||
Ore. | Jackson | |||||
Ore. | Lane | |||||
Ore. | Marion | |||||
Pa. | Adams | |||||
Pa. | Allegheny | |||||
Pa. | Armstrong | |||||
Pa. | Beaver | |||||
Pa. | Blair | |||||
Pa. | Bucks | |||||
Pa. | Cambria | |||||
Pa. | Centre | |||||
Pa. | Chester | |||||
Pa. | Clearfield | |||||
Pa. | Dauphin | |||||
Pa. | Delaware | |||||
Pa. | Erie | |||||
Pa. | Franklin | |||||
Pa. | Greene | |||||
Pa. | Indiana | |||||
Pa. | Lackawanna | |||||
Pa. | Lancaster | |||||
Pa. | Lawrence | |||||
Pa. | Lehigh | |||||
Pa. | Luzerne | |||||
Pa. | Lycoming | |||||
Pa. | Mercer | |||||
Pa. | Monroe | |||||
Pa. | Montgomery | |||||
Pa. | Northampton | |||||
Pa. | Perry | |||||
Pa. | Philadelphia | |||||
Pa. | Tioga | |||||
Pa. | Washington | |||||
Pa. | Westmoreland | |||||
Pa. | York | |||||
R.I. | Kent | |||||
R.I. | Providence | |||||
R.I. | Washington | |||||
S.C. | Abbeville | |||||
S.C. | Aiken | |||||
S.C. | Berkeley | |||||
S.C. | Charleston | |||||
S.C. | Cherokee | |||||
S.C. | Chesterfield | |||||
S.C. | Colleton | |||||
S.C. | Darlington | |||||
S.C. | Edgefield | |||||
S.C. | Oconee | |||||
S.C. | Pickens | |||||
S.C. | Richland | |||||
S.C. | Spartanburg | |||||
S.C. | York | |||||
S.D. | Custer | |||||
Tenn. | Anderson | |||||
Tenn. | Blount | |||||
Tenn. | Davidson | |||||
Tenn. | Hamilton | |||||
Tenn. | Jefferson | |||||
Tenn. | Knox | |||||
Tenn. | Loudon | |||||
Tenn. | Meigs | |||||
Tenn. | Rutherford | |||||
Tenn. | Sevier | |||||
Tenn. | Shelby | |||||
Tenn. | Sullivan | |||||
Tenn. | Sumner | |||||
Tenn. | Williamson | |||||
Tenn. | Wilson | |||||
Texas | Bexar | |||||
Texas | Brazoria | |||||
Texas | Brewster | |||||
Texas | Cameron | |||||
Texas | Collin | |||||
Texas | Dallas | |||||
Texas | Denton | |||||
Texas | El | Paso | ||||
Texas | Ellis | |||||
Texas | Gregg | |||||
Texas | Harris | |||||
Texas | Harrison | |||||
Texas | Hays | |||||
Texas | Hidalgo | |||||
Texas | Hood | |||||
Texas | Hunt | |||||
Texas | Jefferson | |||||
Texas | Johnson | |||||
Texas | Kaufman | |||||
Texas | Montgomery | |||||
Texas | Nueces | |||||
Texas | Orange | |||||
Texas | Parker | |||||
Texas | Rockwall | |||||
Texas | Smith | |||||
Texas | Tarrant | |||||
Texas | Travis | |||||
Texas | Victoria | |||||
Utah | Box | Elder | ||||
Utah | Cache | |||||
Utah | Davis | |||||
Utah | Salt | Lake | ||||
Utah | San | Juan | ||||
Utah | Tooele | |||||
Utah | Utah | |||||
Utah | Washington | |||||
Utah | Weber | |||||
Vt. | Bennington | |||||
Vt. | Chittenden | |||||
Va. | Alexandria | City | ||||
Va. | Arlington | |||||
Va. | Caroline | |||||
Va. | Charles | |||||
Va. | Chesterfield | |||||
Va. | Fairfax | |||||
Va. | Fauquier | |||||
Va. | Frederick | |||||
Va. | Hampton | City | ||||
Va. | Hanover | |||||
Va. | Henrico | |||||
Va. | Loudoun | |||||
Va. | Madison | |||||
Va. | Page | |||||
Va. | Prince | William | ||||
Va. | Roanoke | |||||
Va. | Rockbridge | |||||
Va. | Stafford | |||||
Va. | Suffolk | City | ||||
Va. | Wythe | |||||
Wash. | Clark | |||||
Wash. | King | |||||
Wash. | Pierce | |||||
Wash. | Spokane | |||||
Wash. | Thurston | |||||
W.Va. | Berkeley | |||||
W.Va. | Cabell | |||||
W.Va. | Greenbrier | |||||
W.Va. | Hancock | |||||
W.Va. | Kanawha | |||||
W.Va. | Monongalia | |||||
W.Va. | Ohio | |||||
W.Va. | Wood | |||||
Wis. | Ashland | |||||
Wis. | Brown | |||||
Wis. | Columbia | |||||
Wis. | Dane | |||||
Wis. | Dodge | |||||
Wis. | Door | |||||
Wis. | Florence | |||||
Wis. | Fond | du | Lac | |||
Wis. | Forest | |||||
Wis. | Jefferson | |||||
Wis. | Kenosha | |||||
Wis. | Kewaunee | |||||
Wis. | Manitowoc | |||||
Wis. | Marathon | |||||
Wis. | Milwaukee | |||||
Wis. | Oneida | |||||
Wis. | Outagamie | |||||
Wis. | Ozaukee | |||||
Wis. | Racine | |||||
Wis. | Rock | |||||
Wis. | Sauk | |||||
Wis. | Sheboygan | |||||
Wis. | St. | Croix | ||||
Wis. | Vernon | |||||
Wis. | Vilas | |||||
Wis. | Walworth | |||||
Wis. | Washington | |||||
Wis. | Waukesha | |||||
Wyo. | Campbell | |||||
Wyo. | Sublette | |||||
Wyo. | Sweetwater | |||||
Wyo. | Teton |
Source: Environmental Protection Agency
Tags: Alabama, Arizona, Arkansas, California, Canada, Colorado, Columbia, Connecticut, Cumberland, Delaware, Florida, Frederick, Georgia, Illinois, Jackson, Kansas, Kentucky, Louisiana, Madison, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Monroe, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, New York City, North America, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Richmond, South Carolina, Tennessee, Texas, United States, Utah, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, York
YOUR VIEW POINT