US December sales of 8 suspended Toyota car and truck models
By APTuesday, January 26, 2010
US Dec. sales of 8 suspended Toyota models
Dec.09 | USMarket | Change | Model |
---|---|---|---|
Share | fromDec.08 | ||
Camry | 34,946 | 3.4% | 38% |
Corolla/Matrix | 34,220 | 3.3% | 55% |
RAV4 | 16,742 | 1.6% | 90% |
Highlander | 9,442 | 0.9% | 21% |
Tundra | 8,870 | 0.9% | -4% |
Avalon | 2,574 | 0.2% | 6% |
Sequoia | 1,760 | 0.2% | -27% |
YOUR VIEW POINT